Poskytuje luxusní ubytování pro 4 - 6 osob, jeho kapacitu lze rozšířit až na 8 lůžek. K dispozici jsou: ložnice se třemi lůžky a se samostatným přístupem na terasu, druhá ložnice s obývákem se dvěma resp.čtyřmi lůžky, také s přístupem na terasu, a velká obytná kuchyň s balkonem a možností  dalších dvou lůžek.  Dále je vybaven prostornou koupelnou s vanou a odděleným WC. Apartmán zaujme prostorností (celkem 85 m2) a jedinečným výhledem na les a do údolí.
Legenda
 | Dostupnost | 
|---|
 | Volno | 
 | Obsazeno | 
 | Rezervováno | 
 | Dnes | 
Říjen 2025
 | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | 
|---|
 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  | 
Listopad 2025
 | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | 
|---|
 |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 
 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
 |  |  |  |  |  |  |  | 
Prosinec 2025
 | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | 
|---|
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
 | 29 | 30 | 31 |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  | 
Leden 2026
 | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | 
|---|
 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 
 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  | 
Únor 2026
 | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | 
|---|
 |  |  |  |  |  |  | 1 | 
 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  | 
Březen 2026
 | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | 
|---|
 |  |  |  |  |  |  | 1 | 
 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
 | 30 | 31 |  |  |  |  |  | 
Duben 2026
 | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | 
|---|
 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
 | 27 | 28 | 29 | 30 |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  | 
Květen 2026
 | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | 
|---|
 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 
 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
 |  |  |  |  |  |  |  | 
Červen 2026
 | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | 
|---|
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
 | 29 | 30 |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  | 
Červenec 2026
 | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | 
|---|
 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  | 
Srpen 2026
 | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | 
|---|
 |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 
 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
 | 31 |  |  |  |  |  |  | 
Září 2026
 | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | 
|---|
 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
 | 28 | 29 | 30 |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  | 
Říjen 2026
 | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | 
|---|
 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 
 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  | 
Listopad 2026
 | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | 
|---|
 |  |  |  |  |  |  | 1 | 
 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
 | 30 |  |  |  |  |  |  | 
Prosinec 2026
 | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | 
|---|
 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  | 
Leden 2027
 | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | 
|---|
 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 
 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
 |  |  |  |  |  |  |  |